XE CHỞ RÁC 2 M3
*Thông tin chi tiết sản phẩm:
- Tên sản phẩm: Xe chở rác 2m3
- Loại hình: Là phương tiện, thiết bị chuyên dụng phục vụ ngành môi trường
- Thể tích thùng chứa rác: 2m3
- Sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc
- Trên dây truyền thiết bị máy móc hiện đại của các nước Nhật Bản, CHLB Đức, Hàn Quốc
- Thị trường chính: Sản phẩm được xuất khẩu sang các thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á
*Thông số kỹ thuật:
| 1. GIỚI THIỆU VỀ XE | ||||
| 1 | Loại phương tiện | XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI ( Tự kéo, nâng hạ thùng hàng ) | ||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | HINO | ||
| 3 | Công thức lái | 4 x 2 | ||
| 4 | Năm sản xuất | 2016 | ||
| 5 | Kiểu loại | Thùng chứa rác có cửa mở | ||
| 6 | Xe chassi tải | HINO | ||
| 2. Thông số kích thước | ||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 6050 x 1970 x 2260 | |
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3360 | |
| 4 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 215 | |
| 3. Thông số về khối lượng | ||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 2795 | |
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 4995 | |
| 3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | |
| 4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 7985 | |
| 4.Tính năng động lực học | ||||
| 1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 88 | |
| 2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 34 | |
| 3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 41 s | |
| 4 | Bán kính quay vòng | m | 4.6 | |
| 5 | Lốp xe | 7.00 – 16 | ||
| 6 | Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 01 số lùi, mới dẫn động thủy lực trợ lực khí nén | ||
| 5. Động Cơ | ||||
| 1 | Model | NA | ||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||
| 3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 3432 | |
| 4 | Tỉ số nén | 13.1 | ||
| 5 | Công suất lớn nhất | Ps/vòng/phút | 110/2900 | |
| 06. Li Hợp | ||||
| 1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | ||
| 2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xoắn | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | ||||
| 1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | THÙNG RÁC RỜI | |
| 2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 06 | |
| 3 | Nguyên lý làm việc | Chuyển động quay cần chính phối hợp với chuyển động trượt ( có con lăn )
Nâng ben – hạ thùng – kéo thùng – khóa – tích hợp cơ cấu nâng hạ chân thủy lực |
||
| 4 | Lực kéo thùng | ≥ 3 tấn | ||
| 5 | Lực nâng ben | ≥ 3 tấn | ||
| II. THÙNG CHUYÊN DÙNG CHỞ RÁC | ||||
| 1 | Vật liệu làm thùng | Thép hợp kim nhập khẩu chịu lực tốt và chống ăn mòn | ||
| 2 | Tầm với thấp nhất | 1.000 – 1.1000 ( mm) | ||
| 3 | Chassi phụ | Kệ dựng xi lanh cần chính, cần phụ, 02 xi lanh đẩy, làm bệ thùng, ray trượt con lăn | ||
| 4 | Tay cần chính | Duỗi – Móc – Kéo thùng, định vị thùng khi xe chạy | ||
| 5 | Tay cần phụ | Định vị góc xoay khi nâng hạ thùng | ||
| 6 | Con lăn | Đỡ và hạn chế lắc ngang khi xe chạy, làm bằng ống théo dày chịu lực | ||
| III. Hệ Thống Thủy Lực | ||||
| BƠM THỦY LỰC | ||||
| 1 | Xuất xứ | ITALIA | ||
| 2 | Số lượng | 01 cái | ||
| 3 | Lưu lượng | ~ 105cc / vòng | ||
| 4 | Áp suất | 300 Kg /Cm2 | ||
| VAN PHÂN PHỐI | ||||
| 1 | Xuất xứ | ITALIA | ||
| 2 | Số lượng | 01 cái | ||
| 3 | Lưu lượng | ~ 89 lít / Phút | ||
| 4 | Áp suất | ~ 250 Kg /Cm2 | ||
| 5 | Van tiết lưu | Điều chỉnh tốc độ nâng hạ thùng | ||
| THÙNG DẦU THỦY LỰC | ||||
| 1 | Kết cấu | Thép dày 3 – 4 mm | ||
| 2 | Dung tích | 30 lít ( tùy thiết kế của khách đặt ở đâu ) | ||

*Liên hệ:
Địa chỉ: Số 52, Dốc Lã, Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Hotline: 0903.307.333
Fax: (024) 62768623
VPGD: Tổ 25, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
Website: http://dkvinamotor.com.vn
Đưa doanh nghiệp lên danh bạ 250.000+ đơn vị — nơi người mua tra cứu nhà cung cấp theo ngành & tỉnh mỗi ngày.
Đã có trang doanh nghiệp? Đăng nhập
