ADEE DEFYSTORM | PARCAP6S4I Kim thu sét phát xạ sớm (ESE) 45μs | FT-91146
1. Mô tả
Kim thu sét phát xạ sớm (ESE) để bảo vệ chủ động bên ngoài chống sét, thời gian kích phát ΔT= 45μs. Kim thu sét và trục được làm bằng thép không gỉ.
Được thiết kế để giảm hiệu ứng điểm.
Sản phẩm tuân thủ Phụ lục C của tiêu chuẩn NFC17-102:2011.
2. Tính năng kỹ thuật
Bán kính bảo vệ được liệt kê dưới đây dựa trên tiêu chuẩn NFC17-102 năm 2011 theo chiều cao và cấp độ bảo vệ chống sét yêu cầu*:
| Height (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL I | 25 | 38 | 50 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| LEVEL II | 28 | 43 | 57 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| LEVEL III | 32 | 49 | 65 | 81 | 81 | 83 | 85 | 86 | 89 | 90 | 90 |
| LEVEL IV | 36 | 53 | 71 | 89 | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 | 104 | 104 |
* Giá trị có thể thay đổi khi các cơ sở phải tuân theo các quy định cụ thể.
| H (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL I | 15 | 23 | 30 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| LEVEL II | 17 | 26 | 34 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| LEVEL III | 19 | 29 | 39 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 |
| LEVEL IV | 22 | 32 | 43 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Yêu cầu lắp đặt

MỤC LỤC NGÀNH NGHỀ