ADEE DEFYSTORM | PARCAP6S61: Kim thu sét phát xạ sớm (ESE) 60μs | FT-91166 / Defystorm®
1. Mô tả sản phẩm
Kim thu sét phát xạ sớm (ESE) dùng cho hệ thống bảo vệ chống sét cấu trúc chủ động bên ngoài.
2. Kích thước & Trọng lượng:
3. Đặc tính kỹ thuật
Lưu ý: Bán kính bảo vệ dưới đây được tính toán dựa trên tiêu chuẩn NFC17-102:2011 tùy thuộc vào chiều cao lắp đặt và cấp độ bảo vệ chống sét yêu cầu. (Giá trị có thể thay đổi khi công trình thuộc diện điều chỉnh của các quy định đặc biệt khác).
| Height (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL I | 32 | 48 | 63 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| LEVEL II | 34 | 52 | 69 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| LEVEL III | 39 | 58 | 78 | 97 | 97 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 105 |
| LEVEL IV | 43 | 64 | 86 | 107 | 107 | 109 | 111 | 113 | 116 | 119 | 120 |
Bảng thông số 2 (Bán kính bảo vệ tính bằng mét):
| Height (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL I | 19 | 23 | 37 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| LEVEL II | 20 | 31 | 41 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
| LEVEL III | 23 | 35 | 47 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
| LEVEL IV | 26 | 38 | 52 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 70 | 71 | 72 |
4. Yêu cầu lắp đặt


MỤC LỤC NGÀNH NGHỀ